HOT PANTS
TALLA | cintura | cadera | tiro |
---|---|---|---|
XS | 66 | 86 | 26 |
S | 76 | 90 | 28 |
M | 86 | 100 | 30 |
L | 96 | 110 | 32 |
XL | 106 | 120 | 34 |
SI NECESITAS UNA TALLA QUE NO ESTÉ CONSIDERADA EN LA TABLA ESCRIBENOS A contactobeapony@gmail.com
SHORTS
TALLA | cintura | cadera | tiro |
---|---|---|---|
XS | 66 | 86 | 30 |
S | 76 | 90 | 32 |
M | 86 | 100 | 34 |
L | 96 | 110 | 36 |
XL | 106 | 120 | 38 |
CROP TOP
TALLA | BUSTO | CINTURA | LARGO |
---|---|---|---|
S | 90 | 76 | 32 |
M | 100 | 86 | 35 |
L | 110 | 96 | 40 |
BODY
TALLA | BUSTO | CINTURA | LARGO |
---|---|---|---|
S | 90 | 76 | 65 |
M | 100 | 86 | 68 |
L | 110 | 96 | 70 |
SI NECESITAS UNA TALLA QUE NO ESTÉ CONSIDERADA EN LA TABLA ESCRIBENOS A contactobeapony@gmail.com